<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wangopolo 2.0</title>
	<atom:link href="http://wangopolo.com/wp2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wangopolo.com/wp2</link>
	<description>Just another Wangopolo.com weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 14:22:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Foxy Roses&gt;sitio web</title>
		<link>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/07/foxy-rosessitio-web/</link>
		<comments>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/07/foxy-rosessitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangopolo.com/wp2/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo del sitio web para la empresa florícola FOXY ROSES, la cual exporta rosas a países como EEUU y Rusia. La página tiene 2 idiomas: inglés y ruso. Contiene un catálogo de productos con ficha técnica de cada rosa, y posibilidad de compartir en redes sociales. Además tiene un sistema de búsqueda con reconocimiento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.foxyrosesecuador.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1298" src="http://wangopolo.com/wp2/files/2011/07/foxy.jpg" alt="" width="600" height="268" /></a></p>
<p>Desarrollo del sitio web para la empresa florícola <strong><a href="http://www.foxyrosesecuador.com/" target="_blank">FOXY ROSES</a></strong>, la cual exporta rosas a países como <strong>EEUU</strong> y <strong>Rusia</strong>.</p>
<p>La página tiene 2 idiomas: inglés y ruso.<br />
Contiene un catálogo de productos con ficha técnica de cada rosa, y posibilidad de compartir en redes sociales.<br />
Además tiene un sistema de búsqueda con reconocimiento del nombre del tipo de rosa, durante la escritura.</p>
<p>El sitio web está desarrollado bajo plataforma <strong><a href="http://es.wordpress.com/">WordPress</a></strong> por lo que es totalmente administrable.</p>
<p><a href="http://www.foxyrosesecuador.com/" target="_blank">Foxy Roses, ecuadorian roses (ver sitio web)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/07/foxy-rosessitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe, Flash, Mac y el futuro</title>
		<link>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/06/adobe-flash-mac-y-el-futuro/</link>
		<comments>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/06/adobe-flash-mac-y-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 21:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Mundo Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangopolo.com/wp2/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[El tema de la disputa entre Steve Jobs A.K.A. Apple y la compañía Adobe, con su antes célebre programa FLASH, se parece más a nota de tabloide británico que a tema de debate tecnológico e internet. Desde que Apple declaró la guerra al programa de Adobe, al no permitir que sus dispositivos iPad y iPhone puedan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wangopolo.com/wp2/files/2011/06/flash.jpg"></a><a href="http://wangopolo.com/wp2/files/2011/06/flash1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1290" src="http://wangopolo.com/wp2/files/2011/06/flash1.jpg" alt="" width="400" height="233" /></a></p>
<p>El tema de la disputa entre Steve Jobs A.K.A. <strong>Apple</strong> y la compañía <strong>Adobe</strong>, con su antes célebre programa <strong>FLASH</strong>, se parece más a nota de tabloide británico que a tema de debate tecnológico e internet.</p>
<p>Desde que Apple declaró la guerra al programa de Adobe, al no permitir que sus dispositivos <strong>iPad</strong> y <strong>iPhone</strong> puedan visualizar las diferentes aplicaciones realizadas con Flash, el futuro de éste último ha estado en duda, y mucho se ha hablado sobre el fin de esta tecnología, que a inicio de los años 2000 fue  la gran noticia para quienes estaban cansados de un internet plano y aburrido.</p>
<p>Jobs predijo ya en repetidas ocasiones que Flash terminará desapareciendo.</p>
<p>La última novedad en esta conocida  disputa viene del CEO de Adobe, <strong>Shantanu Narayen</strong>, quien en una reciente rueda de prensa fue interrogado sobre el tema.</p>
<p>Narayen reveló que, ante los obstáculos que se les han presentado últimamente, enfocarán a Flash como una herramienta para desarrolladores que deseen hacer aplicaciones para iPhones, y una gran cantidad de plataformas disponibles en el mercado.</p>
<p>Así, Adobe buscará sortear los ataques de Apple, y alargar la vida de Flash lo más posible.</p>
<p>Habrá que ver qué piensa al respecto Steve Jobs, y si permitirá que esta tecnología forme parte de los codiciados aparatos que Apple inventa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>fuente: http://venturebeat.com/</p>
<p>imagen:http://www.appleweblog.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/06/adobe-flash-mac-y-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutions&gt;sitio web</title>
		<link>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/solutionssitio-web/</link>
		<comments>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/solutionssitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[wangopolo]]></category>
		<category><![CDATA[Wangopolo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangopolo.com/wp2/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollo del sitio web de la empresa SOLUTIONS, la cual se especializa en desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas, con una amplia gama de productos y servicios relacionados a hardware y software, seguridad y sistemas de comunicación y control de tráfico. El sitio está desarrollado sobre una plataforma de administración de contenidos WordPress. Solutions, Tecnología [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solutions.com.ec" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1281" title="solutiuons" src="http://wangopolo.com/wp2/files/2011/05/solutiuons.jpg" alt="solutiuons" width="600" height="268" /></a></p>
<p>Desarrollo del sitio web de la empresa <strong>SOLUTIONS</strong>, la cual se especializa en desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas, con una amplia gama de productos y servicios relacionados a hardware y software, seguridad y sistemas de comunicación y control de tráfico.</p>
<p>El sitio está desarrollado sobre una plataforma de administración de contenidos WordPress.</p>
<p><a href="http://www.solutions.com.ec/" target="_blank">Solutions, Tecnología y sistemas (ver sitio web)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/solutionssitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotta share!</title>
		<link>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/gotta-share/</link>
		<comments>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/gotta-share/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[improvisacion]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[wangopolo]]></category>
		<category><![CDATA[Wangopolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangopolo.com/wp2/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Nos topamos con este divertido video, de una improvisación realizada por el colectivo Improv Everywhere en Nueva York, en el cual el expositor es interrumpido súbitamente por un cantante, el cual se niega a apagar su teléfono celular. El público no oculta su asombro,  al ver que entre ellos se encuentran más participantes de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos topamos con este divertido video, de una improvisación realizada por el colectivo <a href="http://improveverywhere.com/" target="_blank">Improv Everywhere</a> en Nueva York, en el cual el expositor es interrumpido súbitamente por un cantante, el cual se niega a apagar su teléfono celular.<br />
El público no oculta su asombro,  al ver que entre ellos se encuentran más participantes de esta improvisación a modo de musical.</p>
<p>Disfruten.</p>
<p><div id="embed-HTML1" style="display: table;"><iframe width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/soAk3F0wX9s?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/gotta-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo convencer a la gente que utilice un mejor navegador?</title>
		<link>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/como-convencer-a-la-gente-que-utilice-un-mejor-navegador/</link>
		<comments>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/como-convencer-a-la-gente-que-utilice-un-mejor-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preinoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[wangopolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangopolo.com/wp2/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[El karma de todo diseñador y programador web es llamado &#8220;Internet Explorer&#8221;! Eso lo sabemos nosotros, pero como convencer a la gente que existen otras alternativas diferentes a la &#8220;e&#8221; azul que viene incluida en el escritorio de windows? Este interesante artículo nos muestra algunos casos, que a la final nos hace entender, que muchas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El karma de todo diseñador y programador web es llamado <strong>&#8220;Internet Explorer&#8221;</strong>! Eso lo sabemos nosotros, pero como convencer a la gente que existen otras alternativas diferentes a la <span style="color: #3366ff"><em><strong>&#8220;e&#8221; </strong></em></span>azul que viene incluida en el escritorio de windows?</p>
<p>Este interesante artículo nos muestra algunos casos, que a la final nos hace entender, que muchas veces la gente que utiliza el internet en su día a día, simplemente tiene confusión en los términos usados (en el video mostrado, mucha gente comenta que su navegador es &#8220;Google&#8221;!). Les recomiendo leer el artículo completo y ver el video que mostramos a continuación.</p>
<p><div id="embed-HTML1" style="display: table;"><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/o4MwTvtyrUQ&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/o4MwTvtyrUQ&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="620" height="380"></embed></object></div></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.webdesignerdepot.com/2011/05/how-do-you-convince-the-average-web-user-to-switch-to-a-non-ie-browser/" target="_blank">Web Designer Depot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/como-convencer-a-la-gente-que-utilice-un-mejor-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sus empleados están motivados?</title>
		<link>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/sus-empleados-estan-motivados/</link>
		<comments>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/sus-empleados-estan-motivados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preinoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wangopolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangopolo.com/wp2/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Les presentamos un video (lastimosamente en inglés, pero está facil de entender) donde nos brinda algunas ideas de como motivar a nuestros empleados, para que sean mas eficientes en sus tareas asignadas. Está demostrado que no siempre un incentivo económico no es la mejor motivación para que los empleados rindan más, así que hay que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les presentamos un video (lastimosamente en inglés, pero está facil de entender) donde nos brinda algunas ideas de como motivar a nuestros empleados, para que sean mas eficientes en sus tareas asignadas. Está demostrado que no siempre un incentivo económico no es la mejor motivación para que los empleados rindan más, así que hay que buscar otros métodos para que la gente que trabaja para nosotros, sea proactiva y ayude al crecimiento de nuestra empresa.</p>
<p><div id="embed-HTML1" style="display: table;"><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u6XAPnuFjJc&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/u6XAPnuFjJc&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/05/sus-empleados-estan-motivados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fauna de Facebook</title>
		<link>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/la-fauna-de-facebook/</link>
		<comments>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/la-fauna-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wangopolo]]></category>
		<category><![CDATA[Wangopolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangopolo.com/wp2/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Les queremos mostrar este divertido video que lanzó la marca de pastillas mentoladas Altoids. Este video se convirtió en un viral en internet, ya que la gente se sintió identificada con los diferentes personajer que habitan este ecosistema llamado Facebook. ¿Se sienten identificados con alguno? Altoids Celebrates the Stars on Facebook from Evolution Bureau on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les queremos mostrar este divertido video que lanzó la marca de pastillas mentoladas <strong>Altoids</strong>.<br />
Este video se convirtió en un viral en internet, ya que la gente se sintió identificada con los diferentes personajer que habitan este ecosistema llamado <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>¿Se sienten identificados con alguno?</p>
<p><div id="embed-HTML1" style="display: table;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22575745?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe><p><a href="http://vimeo.com/22575745">Altoids Celebrates the Stars on Facebook</a> from <a href="http://vimeo.com/evolutionbureau">Evolution Bureau</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/la-fauna-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma Robótica &#8220;Made in Ecuador&#8221;</title>
		<link>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/plataforma-robotica-made-in-ecuador/</link>
		<comments>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/plataforma-robotica-made-in-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preinoso</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[wangopolo]]></category>
		<category><![CDATA[Wangopolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/plataforma-robotica-made-in-ecuador/</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de mi Proyecto de Tesis de Ing. Electrónica, hemos construido un pequeño robot paralelo, específicamente una Plataforma Stewart, cuyo principal propósito es el de realizar pruebas de sistemas de control, además de demostrár técnicas de análisis cinemático basadas en geometría simple. Como punto culminante del proyecto, diseñamos un controlador difuso, que, usando visión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de mi Proyecto de Tesis de Ing. Electrónica, hemos construido un pequeño robot paralelo, específicamente una <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Stewart_platform" target="_blank">Plataforma Stewart</a>, cuyo principal propósito es el de realizar pruebas de sistemas de control, además de demostrár técnicas de análisis cinemático basadas en geometría simple.</p>
<p>Como punto culminante del proyecto, diseñamos un controlador difuso, que, usando visión artificial, puede mantener en equilibrio una esfera que corre sobre su plataforma móvil.</p>
<p>Les dejo un videito de como funciona el robot.</p>
<p><div id="embed-HTML1" style="display: table;"><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HmrdzpS2xbE?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/HmrdzpS2xbE?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/plataforma-robotica-made-in-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución del diseño web: 90s &#8211; 2010</title>
		<link>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/la-evolucion-del-diseno-web/</link>
		<comments>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/la-evolucion-del-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias del Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion del internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[wangopolo]]></category>
		<category><![CDATA[Wangopolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangopolo.com/wp2/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la web, nos topamos con esta excelente infografía realizada por Kissmetrics sobre la evolución del diseño web, desde inicios de los años 90s, en que las páginas estaban básicamente formadas por texto e hipervínculos en formato HTML, hasta el tiempo actual, donde el diseño da preferencia a la publicación de artículos, fotografía, video, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando por la web, nos topamos con esta excelente infografía realizada por Kissmetrics sobre la <strong>evolución del diseño web</strong>, desde inicios de los años 90s, en que las páginas estaban básicamente formadas por texto e hipervínculos en formato <strong>HTML</strong>, hasta el tiempo actual, donde el diseño da preferencia a la publicación de artículos, fotografía, video, la difusión de contenidos (web 2.0), y su visualización ha mutado en gran medida a los dispositivos móviles.</p>
<p>Todo esto pasando por épocas como fines de los 90s, donde la tecnología <strong>Flash</strong> reinó, y luego su decadencia por el surgimiento de tecnologías más inteligentes como las Cascading Style Sheets <strong>&#8220;CSS&#8221; </strong>o<strong> Javascript</strong></p>
<p>Un gráfico muy interesante, que esteramos les guste.</p>
<p><a href="http://wangopolo.com/imagenes/evolucion_disenio_web.png">La evolución del Diseño</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: <a href="http://blog.kissmetrics.com/evolution-of-web-design/?wide=1" target="_blank">http://blog.kissmetrics.com/evolution-of-web-design/?wide=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/la-evolucion-del-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 millón de vistas en 1 día</title>
		<link>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/1-millon-de-vistas-en-1-dia/</link>
		<comments>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/1-millon-de-vistas-en-1-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangopolo.com/wp2/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Con el lanzamiento del nuevo Twitter, en septiembre 2010, la empresa lanzó un divertido video que consiguió la suma de 1.000.000 de vistas durate el primer día. Este video tiene la particularidad que no fue creado por ninguna agencia de publicidad, sino que contó con la participación de su propio staff para su realización. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el lanzamiento del nuevo <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a>, en septiembre 2010, la empresa lanzó un divertido video que consiguió la suma de <strong>1.000.000</strong> de vistas durate el primer día.</p>
<p>Este video tiene la particularidad que no fue creado por ninguna agencia de publicidad, sino que contó con la participación de su propio staff para su realización.</p>
<p>El video, que costó menos de <strong>USD$ 3.000</strong>, relata un día en la vida de un usuario de Twitter, quien planifica una cita romántica par ala noche.</p>
<p><strong>Mark Tramme</strong>l, un desarrollador de Twitter, es quien inspiró la historia con una situación real que vivió, donde utilizó Twitter para averiguar qué marca de vino o qué libro llevar en su primera cita.</p>
<p>Este nuevo enfoque de Twitter, más como una <strong>herramienta de &#8220;descubrimiento&#8221; y fuente de información</strong> antes que una Red Social, es el principal mensaje de este video, que de paso, está muy divertido.</p>
<p>Esperamos les guste.</p>
<p><div id="embed-HTML1" style="display: table;"><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/rIpD7hfffQo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wangopolo.com/wp2/blog/2011/04/1-millon-de-vistas-en-1-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

